Shopping Cart
产品导航
中国|台北
🍦 28.22 元 / 月
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
开放25端口
仅计费上行流量
【退款政策】:按使用时长 x 1.5计算退款,退还金额 = 支付金额 - [已使用时长 x (支付金额/购买周期)] x 1.5,已使用时长精度到天,不满一天按一天计算。退款政策的以下产品均是如此!
中国|香港
🍦 28.22 元 / 月
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
开放25端口
仅计费上行流量
新加坡|新加坡
🍦 28.22 元 / 月
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
开放25端口
仅计费上行流量
韩国|首尔
🍦 28.22 元 / 月
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
开放25端口
仅计费上行流量
美国|洛杉矶
🍦 28.22 元 / 月
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
开放25端口
仅计费上行流量
美国|华盛顿
🍦 28.22 元 / 月
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
开放25端口
仅计费上行流量
日本|东京
🍦 28.22 元 / 月
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
开放25端口
仅计费上行流量
阿联酋|迪拜
🍦 28.22 元 / 月
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
开放25端口
仅计费上行流量
印度尼西亚|雅加达
🍦 28.22 元 / 月
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
开放25端口
仅计费上行流量
印度|孟买
🍦 28.22 元 / 月
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
开放25端口
仅计费上行流量
巴西|圣保罗
🍦 28.22 元 / 月
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
开放25端口
仅计费上行流量
英国|伦敦
🍦 28.22 元 / 月
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
开放25端口
仅计费上行流量
越南|胡志明市
🍦 28.22 元 / 月
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
开放25端口
仅计费上行流量
菲律宾|马尼拉
🍦 28.22 元 / 月
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
开放25端口
仅计费上行流量
泰国|曼谷
🍦 28.22 元 / 月
CPU | 1核 - 4核独享 |
内 存 | 1G - 8G |
硬 盘 | 30G - 120G |
带 宽 | 30Mbps |
流量 | 200G - 4TB |
开放25端口
仅计费上行流量